-
အိုင်ပက် ၂ ထက်လေးဆပိုများသော pixel များဖြစ်သည်။ Razor-sharp text ဖြစ်သည်။ ပိုအရောင်များ။ Retina display သည် iPad အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပေးသည်။ ဒါကြောင့်အရာရာတိုင်းဟာကြည့်ရတာခံစားရတယ်၊
- quad-core ဂရပ်ဖစ်ပါ ၀ င်သည့် A5X ချစ်ပ်သည်အိုင်ပက်ဒ် ၂ ထက် ၄ ဆပိုမြန်သည်။
- Apple ၏ 5-megapixel iSight ကင်မရာ အဆင့်မြင့်မှန်ဘီလူးများဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံများနှင့် 1080p HD ဗီဒီယိုများကိုရိုက်ကူးနိုင်သည်။
- ƒ / 2.4 aperture နှင့်ငါး element ပါသည့်မှန်ဘီလူးသည်ပိုမိုပြတ်သားသောပုံရိပ်တစ်ခုရရှိရန်အလင်းကိုထိထိရောက်ရောက်ဖမ်းယူနိုင်သည်။
- အိုင်ပက်ဒ်အသစ်သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိမြန်ဆန်သောဒေတာကွန်ယက်များသို့ဆက်သွယ်ပေးသည် - ၄၂G LTE အထိ - ဆိုလိုသည်မှာ 4Mbps အထိရှိသည်
အိုင်ပက် |
အိုင်ပက် 2 |
Apple iPad အသစ် |
|
အမည် | Apple iPad | Apple က iPad အတွက် 2 | Apple iPad |
ထုတ်လုပ်သူ | Apple | Apple | Apple |
ဖြန့်ချိသည့်ရက် | ဧပြီလ 3, 2010 | မတ်လ 11, 2011 | မတ်လ 7, 2012 |
စျေးနှုန်း | 16 GB Wi-Fi - ဒေါ်လာ ၃၉၉ 16 GB Wi-Fi + 3G - $ 52932 GB Wi-Fi - $ 499 32 GB Wi-Fi + 3G - $ 62964 GB Wi-Fi - $ 599 64 GB Wi-Fi + 3G - $ 729 |
16 GB Wi-Fi - ဒေါ်လာ ၃၉၉ 16 GB Wi-Fi + 3G - $ 62932 GB Wi-Fi - $ 599 32 GB Wi-Fi + 3G - $ 72964 GB Wi-Fi - $ 699 64 GB Wi-Fi + 3G - $ 829 |
$ 499.00 မှာစတင်ခြင်း ဝိုင်ဖိုင် $ 499.00 16GB $ 599.00 32GB $ 699.00 64GBWi-Fi + 4G $ 629.00 16GB $ 729.00 32GB $ 829.00 64GB |
အရောင်အဆင်း | Black က | Black, White | Black, White |
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်:
အိုင်ပက် |
အိုင်ပက် 2 |
Apple iPad အသစ် |
|
ပလက်ဖောင်း | iOS 4.2.1 (iOS 4.3.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်) | iOS 4.3 (iOS 5.0.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်) | iOS 5.x အသစ် |
UI | Apple | Apple | Apple |
Browser ကို | Apple က Safari က | Apple က Safari က | Apple က Safari က |
ဂျာဗား | အဘယ်သူမျှမ | Nitro JavaScript အင်ဂျင် | Nitro JavaScript အင်ဂျင် |
Adobe Flash | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ | ဘယ်တော့မှမ |
ရှုထောင့်:
အိုင်ပက် |
အိုင်ပက် 2 |
Apple iPad အသစ် |
|
အမြင့် | ၉.၅၅ (၂၄၂.၈ မီလီမီတာ) | ၉.၅၅ (၂၄၂.၈ မီလီမီတာ) | ၉.၅၀ လက်မ (၂၄၁.၂ မီလီမီတာ) |
width | ၉.၅၅ (၂၄၂.၈ မီလီမီတာ) | ၉.၅၅ (၂၄၂.၈ မီလီမီတာ) | ၉.၅၀ လက်မ (၂၄၁.၂ မီလီမီတာ) |
အထူ | ၉.၅၅ (၂၄၂.၈ မီလီမီတာ) | ၉.၅၅ (၂၄၂.၈ မီလီမီတာ) | ၀.၃၇ လက်မ (၉.၄ မီလီမီတာ) |
အလေးချိန် | ၁.၆ ပေါင် (ဝိုင်ဖိုင်သာ) ၁.၆၆ ပေါင် (Wi-Fi + 1.66G) |
၁.၆ ပေါင် (ဝိုင်ဖိုင်သာ) 1.34-1.35 ပေါင် (Wi-Fi + 3G) |
၁.၄၆ ပေါင် (၆၆၂ ဂရမ်) |
ဖန်သားပြင်:
အိုင်ပက် |
အိုင်ပက် 2 |
Apple iPad အသစ် |
|
screen ကိုဆုံးဖြတ်ချက် | 1024 pixels ကို× 768 | 1024 pixels ကို× 768 | resolution မြင့်မားသော Retina display2048 -1536 pixel resolution ကိုတစ်လက်မလျှင် ၂၆၄ pixels ဖြင့်လက်ချောင်းဖြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသော oleophobic coating ဖြင့်ဘာသာစကားများစွာနှင့်ဇာတ်ကောင်များကိုတစ်ပြိုင်နက်ဖော်ပြရန်ထောက်ပံ့သည် |
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | အတွက် 9.7 | အတွက် 9.7 | အတွက် 9.7 |
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် | Yes | Yes | Yes |
display:
အိုင်ပက် |
အိုင်ပက် 2 |
Apple iPad အသစ် |
|
မျက်နှာပြင် | LED-backlit IPS အရောင် | LED-backlit IPS အရောင် | high-resolution Retina မျက်နှာပြင် |
ခြောမှတျတောကျပသော | Yes | Yes | Yes |
E-ink အီလက်ထရောနစ်စက္ကူပြသခြင်း (နေရောင်ခြည်တွင်ဖတ်ပါ) | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ |
မျက်နှာပြင်လှည့်ခြင်း | automatic | automatic | automatic |
ပုံပြည့်ချဲ့ကြည့်ပါ | Yes | Yes | Yes |
ကင်မရာ:
အိုင်ပက် |
အိုင်ပက် 2 |
Apple iPad အသစ် |
|
နောက်ဘက်ကင်မရာ | အဘယ်သူမျှမ | 3-5MP | iSight ကင်မရာ - ၅ megapixelf / 5 aperture |
ရှေ့ကင်မရာ | အဘယ်သူမျှမ | 0.3MP | VGA အရည်အသွေးရှိသောဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများပါသည့် FaceTime ကင်မရာသည်တစ်စက္ကန့်လျှင် ၃၀ နှုန်းအထိရှိသည် |
flash ကို | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ |
အာရုံစိုက်, ချဲ့ | အဘယ်သူမျှမ | Auto Focus၊ 4x Digital Zoom | auto Focus |
Geo တံဆိပ်ကပ်ခြင်း | အဘယ်သူမျှမ | Yes | Yes |
ဗီဒီယိုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် | အဘယ်သူမျှမ | နောက်ဘက် - 720p HD နှုန်း 30fps ရှိ | ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ HD (1080p) တစ်စက္ကန့်လျှင် ၃၀ အထိအသံနှင့်အသံ၊ ဗွီဒီယိုတည်ငြိမ်မှု |
ဗီဒီယိုကိုခေါ်ရန် | အဘယ်သူမျှမ | FaceTime | FaceTime |
ဆက်သွယ်မှု:
အိုင်ပက် |
အိုင်ပက် 2 |
Apple iPad အသစ် |
|
3G | Yes | Yes | Yes |
4G | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ | ဟုတ်ကဲ့ 21 Mbps HSPA +, 42Mbps DC-HSDPA နှင့် 73Mbps LTE ။ အစာရှောင်ခြင်းဒေတာဆက်သွယ်မှုကိုတောက်ပ။ |
ဝိုင်ဖိုင် | 802.11b / g / n | 802.11b / g / n | ဝိုင်ဖိုင် (802.11a / b / g / n) |
ဝိုင်ဖိုင်ဟော့စပေါ့ | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ |
ဘလူးတုသ် | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | Bluetooth 4.0 နည်းပညာ |
HDMI | အဘယ်သူမျှမ | ဟုတ်သည်။ (Apple Digital AV Adapter မှတဆင့် TV နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ၊ 1080p HD နှင့်သဟဇာတ) | Yes |
မူလစာမျက်နှာမျှဝေခြင်း | အဘယ်သူမျှမ | Yes | Yes |
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်:
အိုင်ပက် |
အိုင်ပက် 2 |
Apple iPad အသစ် |
|
processor ကို | 1GHz Apple A4 | 1GHz dual-core Apple A5 (2x clock speed, 9x GPU speed) | Apple A5xquad-core ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ထက်အဆ ၄ ဆပိုများသည် |
ရမ် | 256 ကို MB | 512 ကို MB | အသေးစိတ်မရရှိနိုင်ပါ |
ကွန်ယက်သဟဇာတ | UMTS / HSDPA / HSUPA; GSME / EDGE သို့မဟုတ် CDMA EV-DO ဗျာ | UMTS / HSDPA / HSUPA; GSME / EDGE သို့မဟုတ် CDMA EV-DO ဗျာ | AT & TLTE အတွက် Wi-Fi + 4G (700, 2100 MHz) 2; UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); VerizonLTE အတွက် GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) ဒေတာသာ 3 Wi-Fi + 4G (700 MHz) 2; CDMA EV-DO ဗျာ A (၈၀၀၊ ၁၉၀၀ MHz)၊ UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSDPA (800, 1900, 850, 900 MHz); GSM / EDGE (1900, 2100, 850, 900 MHz) ဒေတာသာ 1800 |
SIM ကဒ်အမျိုးအစား | micro-sim | micro-sim | micro-sim |
ပါဝင်သည့်မှတ်ဉာဏ် | 16 GB ကို / GB ကို 32 / 64 GB အထိ | 16 GB ကို / GB ကို 32 / 64 GB အထိ | 16 GB ကို / GB ကို 32 / 64 GB အထိ |
ချဲ့ထွင်မှု | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ |
ပြင်ပမှတ်ဉာဏ် | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ |
စပီ | Yes | Yes | Yes |
headphone Jack | Yes | Yes | Yes |
မိုက်ခရိုဖုန်း | Yes | Yes | Yes |
အသံအမျိုးအစားပံ့ပိုးမှု | AAC (16 to 320 Kbps), Protected AAC (iTunes Store မှ), MP3 (16 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (format 2, 3, 4), Apple Lossless, AIFF နှင့် WAV | AAC (16 to 320 Kbps), Protected AAC (iTunes Store မှ), MP3 (16 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (format 2, 3, 4), Apple Lossless, AIFF နှင့် WAV | ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု - 20Hz မှ 20,000Hz အော်ဒီယိုပုံစံများကိုထောက်ပံ့သည် - HE-AAC (V1 နှင့် V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (iTunes Store မှ), MP3 (8 မှ 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (format 2) ၊ 3 နှင့် 4၊ Audible Enhanced Audio, AAX နှင့် AAX +), Apple Lossless, AIFF နှင့် WAVUser-configureable maximum volume limitDolby Digital 5.1 surround sound ကိုဖြတ်သန်းခြင်း Apple Digital AV Adapter (သီးခြားစီရောင်းချသည်) |
ကိုယ်ပိုင်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့ | .jpg, .tiff, .gif (ပုံများ); .doc, .docx (Microsoft Word)၊ .htm, .html (ဝဘ်စာမျက်နှာများ); .key (Keynote); .numbers (နံပါတ်များ); .pages (စာမျက်နှာများ); .pdf (Adobe Acrobat Preview)၊ .ppt, .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (စာသား); .rtf (ကြွယ်ဝသောစာသားပုံစံ); .vcf (ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်); .xls, .xlsx (Microsoft Excel) | .jpg, .tiff, .gif (ပုံများ); .doc, .docx (Microsoft Word)၊ .htm, .html (ဝဘ်စာမျက်နှာများ); .key (Keynote); .numbers (နံပါတ်များ); .pages (စာမျက်နှာများ); .pdf (Adobe Acrobat Preview)၊ .ppt, .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (စာသား); .rtf (ကြွယ်ဝသောစာသားပုံစံ); .vcf (ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်); .xls, .xlsx (Microsoft Excel) .xls, .xlsx (Microsoft Excel) | .jpg, .tiff, .gif (ပုံများ); .doc နှင့် .docx (Microsoft Word)၊ .htm နှင့် .html (ဝဘ်စာမျက်နှာများ); .key (Keynote); .numbers (နံပါတ်များ); .pages (စာမျက်နှာများ); .pdf (Preview နှင့် Adobe Acrobat); .ppt နှင့် .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (စာသား); .rtf (ကြွယ်ဝသောစာသားပုံစံ); .vcf (ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်); .xls နှင့် .xlsx (Microsoft Excel) |
eBook အမျိုးအစားပံ့ပိုးမှု | EPUB; ကွားနိုင်သည် Kindle (app မှတစ်ဆင့်); iTunes | EPUB; ကွားနိုင်သည် Kindle (app မှတစ်ဆင့်); iTunes | EPUB; ကွားနိုင်သည် Kindle (app မှတစ်ဆင့်); iTunes |
sensors:
အိုင်ပက် |
အိုင်ပက် 2 |
Apple iPad |
|
accelerometer | 3-ဝင်ရိုး | 3-ဝင်ရိုး | 3-ဝင်ရိုး |
ambient light sensor | Yes | Yes | Yes |
gyroscope | အဘယ်သူမျှမ | 3 ဝင်ရိုးတန်း Gyro, illumination အာရုံခံ | 3 ဝင်ရိုးတန်း Gyro, illumination အာရုံခံ |
GPS စနစ် | Google Maps ကို | Google Maps ကို | Google Maps ကို |
ဘက်ထရီ:
အိုင်ပက် |
အိုင်ပက် 2 |
Apple iPad |
|
စွမ်းရည်ကိုရိုက်ပါ | built-in Li-Polymer | built-in Li-Polymer | built-in Li-Polymer |
စကားပြောချိန် | ၁၀ နာရီ (10G)၊ ၉ နာရီ (2G) အထိအင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်သည်။ | ၁၀ နာရီ (10G)၊ ၉ နာရီ (2G) အထိအင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်သည်။ | ဝိုင်ဖိုင်ပေါ်တွင်ဝဗ်ရှာဖွေခြင်း၊ ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သီချင်းနားထောင်ခြင်း ၁၀ နာရီအထိ။ ဆယ်လူလာဒေတာကွန်ယက်ကို သုံး၍ ဝဘ်အသုံးပြုခြင်း ၉ နာရီအထိ။ |
standby | n / a | ၁ လကျော် | အသေးစိတ်မရရှိနိုင်ပါ |
USB မှတဆင့်အားသွင်းပါ | Yes | Yes | Yes |
အစားထိုးဘက်ထရီ | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ |
အပိုဆောင်း:
အိုင်ပက် |
အိုင်ပက် 2 |
Apple iPad |
|
အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး | Yes | Yes | Yes |
iTunes Store က | Yes | Yes | Yes |
စာအုပ်ဆိုင် | iBookstore၊ Kindle စတိုး | iBookstore၊ Kindle စတိုး | iBookstore၊ Kindle စတိုး |
ဂိမ်း | Yes | GameCenter | GameCenter |
FM ရေဒီယို | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ |
လံကြိုး | အဘယ်သူမျှမ | Yes | Yes |
keyboard ကို | virtual (ကြိုးမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်) | virtual (ကြိုးမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်) | virtual (ကြိုးမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်) |
Built-in PDF Reader | Yes | Yes | Yes |
ချိန်ညှိစာသားအရွယ်အစား | Yes | Yes | Yes |
Bookmarks နှင့်မှတ်ချက်များ | Yes | Yes | Yes |
လုံခွုံရေး | MobileMe, လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကာကွယ်ထားတဲ့မျက်နှာပြင် | MobileMe, လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကာကွယ်ထားတဲ့မျက်နှာပြင် | MobileMe, လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကာကွယ်ထားတဲ့မျက်နှာပြင် |
ပါဝင်သည်ဆက်စပ်ပစ္စည်း | ပါဝါကြိုး | ပါဝါကြိုး | Dock Connector USB Cable10W USB Power Adapter နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ |
အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များ | Corporate အသုံးပြုရန်အတွက် AirPlay, AirPrint, CISCO Mobile 8.1 App | Corporate အသုံးပြုရန်အတွက် AirPlay, AirPrint, CISCO Mobile 8.1 အက်ပလီကေးရှင်း၊ အိုင်ပီသတ်သတ်မှတ်မှတ် ၆၅၀၀၀ ကျော်နှင့် iPad 65,000 သီးသန့် application များ | iPhoto - iPadFingerprint ခံနိုင်ရည်ရှိသော oleophobic အပေါ်ယံလွှာတွင်ဓာတ်ပုံပရိုဂရမ်များ၊ ဘာသာစကားနှင့်အက္ခရာအမျိုးမျိုးကိုတစ်ပြိုင်နက်ပြသခြင်းအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်း |