မျက်နှာပြင်
5.00 လက်မအရွယ်
processor ကို
2.3GHz
ရှေ့ကင်မရာ
5-Megapixel
resolution
1080 pixels ကို× 1920
ရမ်
2GB
OS
အန်းဒရွိုက် 4.4.2
သိုလှောင်ခြင်း
16GB
နောက်ဘက်ကင်မရာ
4-Ultrapixel
ဘက်ထရီစွမ်းရည်
2600mAh
မျက်နှာပြင်
5.00 လက်မအရွယ်
processor ကို
2.3GHz
ရှေ့ကင်မရာ
5-Megapixel
resolution
1080 pixels ကို× 1920
ရမ်
2GB
OS
အန်းဒရွိုက် 4.4.2
သိုလှောင်ခြင်း
16GB
နောက်ဘက်ကင်မရာ
4-Ultrapixel
ဘက်ထရီစွမ်းရည်
2600mAh
ယေဘုယျ | |
ဖြန့်ချိသည့်ရက် | မတ်လ 2014 |
Form ကိုအချက် | ထိတွေ့မျက်နှာပြင် |
ဘက်ထရီစွမ်းရည် (mAh) | 2600 |
removable ဘက်ထရီ | အဘယ်သူမျှမ |
အရောင်များ | Gunmetal Grey, Amber Gold, Glacial Silver |
SAR တန်ဖိုး | NA |
မျက်နှာပြင် | |
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား (လက်မ) | 5.00 |
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် | Yes |
Touchscreen အမျိုးအစား | ခံနိုင်ရည်ရှိသည် |
resolution | 1080 pixels ကို× 1920 |
hardware | |
processor ကို | 2.3GHz quad-core |
ပရိုဆက်ဆာလုပ်ပါ | Qualcomm Snapdragon 801 |
ရမ် | 2GB |
internal storage | 16GB |
expandable storage ကို | Yes |
တိုးချဲ့နိုင်သောသိုလှောင်မှုအမျိုးအစား | သော microSD |
တိုးချဲ့နိုင်သောသိုလှောင်နိုင်မှု (GB) အထိ | 128 |
ကင်မရာ | |
နောက်ဘက်ကင်မရာ | 4-Ultrapixel |
flash ကို | Yes |
ရှေ့ကင်မရာ | 5-Megapixel |
Software များ | |
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ် | Android 4.4.2 |
အသားအရေ | Sense သည် 6.0 |
Java အထောက်အပံ့ | Yes |
Browser ကို | HTML ကို |
Browser သည် Flash ကိုထောက်ပံ့သည် | Yes |
connectivity | |
ဝိုင်ဖိုင် | Yes |
Wi-Fi စံချိန်စံညွှန်းများထောက်ခံခဲ့သည် | 802.11 တစ် / ခ / g / n / ac |
GPS စနစ် | Yes |
ဘလူးတုသ် | ဟုတ်တယ်၊ v ၄.၀၀ |
NFC ကို | Yes |
အနီအောက်ရောင်ခြည် | Yes |
ကို DLNA | Yes |
ဝိုင်ဖိုင်တိုက်ရိုက် | Yes |
MHL အပြင် | အဘယ်သူမျှမ |
HDMI | အဘယ်သူမျှမ |
နားကြပ် | 3.5mm |
FM | Yes |
ယူအက်စ်ဘီ | micro-USB |
Micro-USB မှတစ်ဆင့်အားသွင်းခြင်း | Yes |
စီးပွားဖြစ်အားသွင်း connector ကို | အဘယ်သူမျှမ |
စီးပွားဖြစ်ဒေတာ connector ကို | အဘယ်သူမျှမ |
ဆင်းမ်ကတ်အရေအတွက် | 1 |
SIM အမျိုးအစား | nano-SIM |
GSM / CDMA | ဂျီအက်စ်အမ် |
2G ကြိမ်နှုန်းကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည် | NA |
3G | Yes |
3G ကြိမ်နှုန်းကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည် | NA |
sensors | |
သံလိုက်အိမ်မြှောင် / Magnetometer | Yes |
Proximity Sensor ကို | Yes |
accelerometer | Yes |
ambient အလင်းအာရုံခံကိရိယာ | Yes |
gyroscope | Yes |
ဘာရိုမီတာ | အဘယ်သူမျှမ |
အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ | အဘယ်သူမျှမ |